Hier finden Sie die 10 besten Schnellkochtöpfe im Schnellkochtopf Vergleich. Klicken Sie auf „Details“ oder auf den Produktnamen, um zum Produktreview zu kommen. Alle von den hier aufgeführten Schnellkochtöpfen haben bereits unsere Vorauswahl bestanden und sind grundsätzlich empfehlenswerte Produkte. Unser Schnellkochtopf Vergleich soll dabei helfen, den idealen Schnellkochtopf für Ihren Haushalt zu finden.
Schnellkochtopf Vergleich – Die Top 10
Platz 1: WMF Perfect Plus Schnellkochtopf Set 2-teilig
Hersteller | WMF |
Inhalt | 4,5 Liter & 3,0 Liter |
Abmessung | 41,4 x 28 x 25,8 cm |
Material | Edelstahl |
Induktionsgeeignet | ja |
Besonderheiten | Schnellkochtopf 4,5l mit Deckel ohne Einsatz, 3,0l Schnellkochtopf -Unterteil |
Bewertung | 9.5/10 |
Preis und Verfügbarkeit
ab €104,04 Details Bei Amazon ansehen*
Platz 2: Instant Pot IP-DUO60
Hersteller | Instant Pot |
Inhalt | 6,0 Liter |
Abmessung | 33 x 32 x 31 cm |
Material | Edelstahl |
Induktionsgeeignet | nein |
Leistung | 1000 Watt |
Bewertung | 9.5/10 |
Preis und Verfügbarkeit
ab €129,00 Details Bei Amazon ansehen*
Platz 3: BEEM Schnellkochtopf Omni Perfect
Hersteller | BEEM |
Inhalt | 6,0 Liter |
Abmessung | 40 x 24 x 17 cm |
Material | Edelstahl |
Induktionsgeeignet | ja |
Bewertung | 9.3/10 |
Preis und Verfügbarkeit
ab €99,95 Details Bei Amazon ansehen*
Platz 4: WMF Perfect Schnellkochtopf – *BESTSELLER*
Hersteller | WMF |
Inhalt | 4,5 Liter |
Abmessung | 22 x 22 x 15 cm |
Material | Edelstahl |
Induktionsgeeignet | ja |
Bewertung | 9.3/10 |
Preis und Verfügbarkeit
ab €114,85 Details Bei Amazon ansehen*
Platz 5: Fissler Schnellkochtopf Vitaquick
Hersteller | Fissler |
Inhalt | 4,5 Liter |
Abmessung | 42,3 x 22 x 17,7 cm |
Material | Edelstahl |
Induktionsgeeignet | ja |
Bewertung | 9.2/10 |
Preis und Verfügbarkeit
ab €104,40 Details Bei Amazon ansehen*
Platz 6: Silit Sicomatic t-plus Schnellkochtopf
Hersteller | Silit |
Inhalt | 4,5 Liter |
Abmessung | 40,6 x 25,6 x 20,2 cm |
Material | Edelstahl |
Induktionsgeeignet | ja |
Bewertung | 9.0/10 |
Preis und Verfügbarkeit
ab €108,67 Details Bei Amazon ansehen*
Platz 7: Tefal Schnellkochtopf Secure 5 Neo – *PREIS-LEISTUNGS-SIEGER*
Hersteller | Steinbach |
Inhalt | 9,3 Liter |
Produktabmessungen | 43,2 x 29,2 x 27,8 cm |
Material | Edelstahl |
Induktionsgeeignet | ja |
Bewertung | 8.3/10 |
Preis und Verfügbarkeit
ab €79,82 Details Bei Amazon ansehen*
Platz 8: KELOmat Super Schnellkochtopf
Hersteller | KELOmat |
Inhalt | 5,0 Liter |
Durchmesser | 22 cm |
Material | Edelstahl |
Induktionsgeeignet | ja |
Bewertung | 8.5/10 |
Preis und Verfügbarkeit
ab €141,90 Details Bei Amazon ansehen*
Platz 9 – Steinbach Schnellkochtopf 9,3 Liter
Hersteller | Steinbach |
Inhalt | 9,3 Liter |
Produktabmessungen | 43,2 x 29,2 x 27,8 cm |
Material | Edelstahl |
Induktionsgeeignet | ja |
Bewertung | 8.3/10 |
Preis und Verfügbarkeit
ab €74,80 Details Bei Amazon ansehen*
Platz 10: ELO Schnellkochtopf Praktika XS
Hersteller | ELO |
Inhalt | 2,7 Liter |
Abmessung | 2,5 x 2,5 x 2,5 cm |
Material | Edelstahl |
Induktionsgeeignet | ja |
Bewertung | 8.1/10 |
Preis und Verfügbarkeit
ab €44,70 Details Bei Amazon ansehen*
Schnellkochtopf Vergleich – Die Kriterien
Die Gesamtpunktzahl im Schnellkochtopf Vergleich wird aus den Punktzahlen in den Kategorien „Qualität und Verarbeitung“, „Bedienung“ und „Preisleistung“ gebildet. Genaueres zur Bildung der Gesamtnoten findet man hier.